彰化南郭國小一百學年度新生入學編班結果 ◎班級導師如下 1
100學年度彰化南郭國小--小一新生抽籤編班結果
彰化南郭國小100學年度新生入學編班結果
彰化南郭國小小新生入學須知(點圖放大)
彰化南郭國小班級教室配置圖(點圖放大)
◎班級導師如下
1. 一年1班:王苾芬老師:抽到班級F
2. 一年2班:蔡菀琪老師:抽到班級C
3. 一年3班:郭麗華老師:抽到班級A
4. 一年4班:鍾佩娟老師:抽到班級K
5. 一年5班:朱慧幸老師:抽到班級H
6. 一年6班:張碧媛老師:抽到班級G
7. 一年7班:陳麗蓉老師:抽到班級L
8. 一年8班:劉淑如老師:抽到班級J
9. 一年9班:魏秀玲老師:抽到班級I
10.一年10班:黃瓊慧老師:抽到班級E
11.一年11班:李佩勳老師:抽到班級D
12.一年12班:陳巧燕老師:抽到班級B
◎學生名單詳見附件
南郭國小編班結果產生於2011/7/28 上午 10:04:04
班級A | 一年3班共26人(含男12人,女13人,特教生1人) |
A0016 男 梁毓麟 | A0025 男 廖冠霖 | A0037 男 林廷宇 | A0046 男 劉均韋 | A0050 男 楊承哲 | A0053 男 許富丞 | A0082 男 陳少洋 | A0092 男 黃吉元 |
A0120 男 陳璟銓 | A0131 男 楊智麟 | A0135 男 王柏翔 | A0159 男 黃瑞升 | A0186 女 許婉菻 | A0193 女 曾冰雁 | A0202 女 林虹穎 | A0204 女 蕭文淇 |
A0215 女 吳宜蓁 | A0221 女 黃涴筠 | A0230 女 廖昱淇 | A0237 女 楊承欣 | A0241 女 陳羽宸 | A0243 女 曹雯聆 | A0259 女 黃鈴翔 | A0267 女 鄭琳蓁 |
A0311 女 李孟紜 | A0321 特教2 |
班級B | 一年12班共28人(含男15人,女13人,特教生0人) |
A0006 男 林俊維 | A0014 男 盧柏志 | A0036 男 王翊安 | A0038 男 周廷翰 | A0052 男 李承澤 | A0075 男 張聲利 | A0087 男 ?詠舜 | A0106 男 謝昀仰 |
A0112 男 曾博瑋 | A0122 男 張凱程 | A0137 男 黃彥程 | A0147 男 鄭皓謙 | A0153 男 田詠竣 | A0156 男 黃柏融 | A0168 男 潘旭哲 | A0176 女 楊馥菱 |
A0189 女 王雅琪 | A0190 女 陳依萱 | A0220 女 賴盈君 | A0225 女 歐珈? | A0231 女 曾筠容 | A0256 女 林佳儀 | A0284 女 鄭宜婷 | A0286 女 黃虹菱 |
A0288 女 林庭? | A0301 女 廖妤諼 | A0317 女 周庭妤 | A0324 女 洪瑩珊 |
班級C | 一年2班共28人(含男15人,女13人,特教生0人) |
A0003 男 楊承翰 | A0015 男 王梓行 | A0035 男 蕭博允 | A0048 男 歐智晟 | A0051 男 王重鈞 | A0076 男 吳偵維 | A0080 男 黃秉豐 | A0085 男 林宗諺 |
A0089 男 馬梓熏 | A0097 男 魏廷軒 | A0102 男 黃耀禾 | A0110 男 呂坤城 | A0127 男 謝旭懷 | A0161 男 顧尚斌 | A0323 男 洪振愷 | A0172 女 劉郁? |
A0177 女 吳旻郡 | A0180 女 吳雨恬 | A0194 女 何宜桂 | A0196 女 陳俐臻 | A0212 女 李淑鈺 | A0218 女 白庭瑜 | A0229 女 劉妤恩 | A0263 女 李梓以 |
A0268 女 姚昀廷 | A0276 女 葉欣宜 | A0291 女 林彥妤 | A0308 女 張安婕 |
班級D | 一年11班共28人(含男15人,女13人,特教生0人) |
A0012 男 洪瑋峻 | A0026 男 劉俊廷 | A0027 男 王柏勛 | A0029 男 柯東佑 | A0031 男 吳承蒲 | A0049 男 王子瓏 | A0077 男 張晉唯 | A0078 男 周宸緯 |
A0086 男 吳家凱 | A0105 男 柯承賢 | A0129 男 林學方 | A0133 男 鄭登埕 | A0145 男 陳仲楷 | A0162 男 盧昱承 | A0164 男 尤柏勛 | A0181 女 謝子祈 |
A0203 女 沈詩庭 | A0232 女 陳芊蓁 | A0245 女 林郁芯 | A0248 女 吳芳瑜 | A0252 女 彭鈺婷 | A0279 女 蔡瀅汝 | A0283 女 陳思岑 | A0287 女 林詩珮 |
A0289 女 黃孟昱 | A0305 女 葉恩慈 | A0307 女 許茗涵 | A0319 女 施旻岑 |
班級E | 一年10班共28人(含男15人,女13人,特教生0人) |
A0002 男 李岳倫 | A0022 男 陳信圻 | A0023 男 莊修瑜 | A0033 男 張承安 | A0065 男 鄭章呈 | A0079 男 施日峰 | A0094 男 張嘉宇 | A0095 男 黃晨閔 |
A0096 男 李聞碩 | A0136 男 顧茗翔 | A0143 男 張政彥 | A0165 男 蕭稟埕 | A0167 男 鄭而? | A0169 男 陳浩哲 | A0328 男 陳柏豪 | A0199 女 吳佩臻 |
A0201 女 倪韡倫 | A0208 女 孫幸? | A0222 女 林珈羽 | A0239 女 王思尹 | A0249 女 許倍甄 | A0272 女 陳可軒 | A0273 女 岳詩庭 | A0274 女 曹慈書 |
A0275 女 呂采穎 | A0293 女 何姿螢 | A0303 女 陳婉榕 | A0327 女 陳珮慈 |
班級F | 一年1班共29人(含男15人,女14人,特教生0人) |
A0008 男 楊勝皓 | A0011 男 柯楀恩 | A0021 男 賴柏蒝 | A0028 男 鄭翔宇 | A0030 男 陳宗佑 | A0043 男 施佑旻 | A0057 男 周義桓 | A0059 男 劉祐廷 |
A0070 男 鄭淯豈 | A0084 男 許程安 | A0100 男 林煒捷 | A0126 男 梁耀升 | A0139 男 蕭冠宇 | A0140 男 陳育詳 | A0158 男 蔡承祐 | A0188 女 王宇涵 |
A0192 女 賴佳旻 | A0210 女 黃淑婷 | A0214 女 姚詠馨 | A0217 女 顧婕? | A0226 女 黃詩涵 | A0238 女 羅于婷 | A0242 女 朱玟臻 | A0255 女 施佩? |
A0269 女 周郁萍 | A0298 女 屈立婷 | A0299 女 黃孍琁 | A0313 女 趙婉貽 | A0315 女 陳美妃 |
班級G | 一年6班共28人(含男15人,女13人,特教生0人) |
A0054 男 黃釋德 | A0060 男 李韋曄 | A0064 男 謝承翰 | A0067 男 陳子雋 | A0072 男 王?翔 | A0081 男 蔡庭幼 | A0104 男 蔡翊程 | A0109 男 陳冠宇 |
A0111 男 岳正軒 | A0113 男 翁健隆 | A0117 男 顧茗凱 | A0130 男 吳家泓 | A0142 男 林諺呈 | A0148 男 施勛詔 | A0160 男 潘勝當 | A0171 女 朱品瑄 |
A0175 女 林佳育 | A0185 女 胡容臻 | A0191 女 陳姀均 | A0200 女 黃婉佩 | A0205 女 王瑄翎 | A0206 女 蕭 瑜 | A0227 女 吳宜蓁 | A0246 女 盧雅柔 |
A0254 女 王童恩 | A0261 女 凌嘉妤 | A0325 女 紀姮妍 | A0326 女 紀姮妘 |
班級H | 一年5班共26人(含男12人,女13人,特教生1人) |
A0004 男 關涵任 | A0018 男 黃珣詠 | A0039 男 葉宣旻 | A0062 男 王崇育 | A0090 男 吳崇瑋 | A0107 男 陳皓羿 | A0121 男 甘東庭 | A0141 男 許睿峰 |
A0144 男 王羿承 | A0150 男 洪千雅 | A0151 男 李易恩 | A0152 男 魏上桁 | A0182 女 滕繼慈 | A0197 女 曾祥綺 | A0207 女 朱晏誼 | A0209 女 邱芷芊 |
A0211 女 詹惟廷 | A0219 女 李旆彤 | A0240 女 陳沛儀 | A0244 女 黃靖珍 | A0247 女 謝俐玟 | A0260 女 陳奕希 | A0306 女 鄭貝晨 | A0312 女 洪毓喬 |
A0318 女 汪庭萱 | A0322 特教3 |
班級I | 一年9班共28人(含男15人,女13人,特教生0人) |
A0005 男 楊明杰 | A0032 男 陳睿庠 | A0047 男 王士晉 | A0058 男 許晉瑋 | A0066 男 劉廣熠 | A0083 男 陳筠? | A0093 男 林周漢軍 | A0098 男 李延釗 |
A0101 男 郭紝瑩 | A0118 男 楊智琰 | A0125 男 蕭則皓 | A0134 男 張鈞翔 | A0149 男 邱琮德 | A0163 男 戴翊宸 | A0166 男 陳益昌 | A0213 女 姚羽柔 |
A0224 女 楊竺芸 | A0233 女 陳品妤 | A0236 女 盧亞稚 | A0251 女 蔡欣芸 | A0257 女 劉玟伶 | A0262 女 陳慧千 | A0270 女 沈彥汝 | A0277 女 曾茗郡 |
A0282 女 李宜臻 | A0295 女 黃婉婷 | A0297 女 柯宇軒 | A0314 女 莊艾琳 |
班級J | 一年8班共28人(含男15人,女13人,特教生0人) |
A0001 男 陳智泰 | A0007 男 梁智凱 | A0009 男 蔣孟恩 | A0010 男 施祐儒 | A0019 男 陳柏諭 | A0044 男 吳念祐 | A0045 男 張宇翔 | A0056 男 許翊晨 |
A0074 男 杜彥儒 | A0091 男 顧廷宇 | A0099 男 鄭岳浩 | A0114 男 陳柏勳 | A0123 男 陶少圳 | A0138 男 楊閔勛 | A0146 男 吳胤樊 | A0173 女 顧冠妤 |
A0183 女 李宛靜 | A0223 女 曾子芸 | A0250 女 黃宇瑄 | A0253 女 鄭靖玟 | A0264 女 林芝佑 | A0265 女 蘇怡安 | A0281 女 薛?佑 | A0292 女 曹珮語 |
A0294 女 陳薇琪 | A0304 女 江依瑄 | A0329 女 邱千菀 | A0330 女 邱千禎 |
班級K | 一年4班共26人(含男14人,女11人,特教生1人) |
A0013 男 洪翊軒 | A0024 男 鄭國亨 | A0034 男 曹翔盛 | A0042 男 鄭佳哲 | A0061 男 劉弋誠 | A0071 男 蕭宇佑 | A0115 男 曹育倫 | A0119 男 周煜杭 |
A0124 男 楊宗逸 | A0128 男 楊承恩 | A0154 男 鄭丞傑 | A0155 男 游其昕 | A0157 男 馮志翔 | A0331 男 吳驊栩 | A0178 女 莊巧筠 | A0184 女 張兆穎 |
A0195 女 翁若芸 | A0258 女 蔡昕融 | A0266 女 陳宣穎 | A0280 女 曾淳蓁 | A0296 女 何美萱 | A0300 女 蘇紜萱 | A0302 女 陳葦綸 | A0316 女 林子媛 |
A0332 女 吳驊倩 | A0320 特教1 |
班級L | 一年7班共29人(含男15人,女14人,特教生0人) |
A0017 男 曾勇竣 | A0020 男 黃子浩 | A0040 男 賴俊諭 | A0041 男 陳宥穎 | A0055 男 林慶鴻 | A0063 男 沈秉羿 | A0068 男 朱育陞 | A0069 男 楊正賢 |
A0073 男 蔡博軒 | A0088 男 黃辰霆 | A0103 男 許立穎 | A0108 男 謝宗翰 | A0116 男 張庭浚 | A0132 男 田阜甲 | A0170 男 馮丞兵 | A0174 女 廖子誼 |
A0179 女 李翊綺 | A0187 女 陳品聿 | A0198 女 葉芯貝 | A0216 女 蔡宛霖 | A0228 女 彭巧琳 | A0234 女 張冠翎 | A0235 女 林佳盈 | A0271 女 黃苡筑 |
A0278 女 侯沛琳 | A0285 女 楊詠筑 | A0290 女 張涵格 | A0309 女 吳承靜 | A0310 女 鄞瑀蘋 |
人數合計:332人
註:
(一)顏色代表—
淡藍色:男生,粉紅色:女生,黃色:雙胞胎,橘色:特教生
本顏色代表僅於網頁上顯示,印列結果並不顯示色彩
(二)姓名欄中若有?,表示系統缺字!
沒有留言:
張貼留言